| BENZER İŞ GRUBU |
BELGE TUTARI |
KULLANIM DEĞERİ |
KULLANIM SÜRESİ |
DEVİR BEDELİ |
AÇIKLAMA |
| A - 5 Yol | 51.500.000.000 TL | 10.300.000.000 TL | 3 Yıl | 30.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, 2026 Mart itibariyle kullanılabilir. |
| A - 8 Baraj | 16.000.000.000 TL | 3.200.000.000 TL | 3 Yıl | 30.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. (İki adet belge) |
| A - 6 Raylı Sistem | 16.000.000.000 TL | 3.200.000.000 TL | 3 Yıl | 20.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
| A - 5 Yol | 15.750.000.000 TL | 3.150.000.000 TL | 3 Yıl | 20.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, Nisan 2026 itibariyle kullanılabilir. |
| A - 9 Su Yapıları | 8.250.000.000 TL | 1.650.000.000 TL | 3 Yıl | 10.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
| A - 5 Yol | 8.100.000.000 TL | 1.620.000.000 TL | 3 Yıl | 15.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
| A - 1 Köprü | 1.750.000.000 TL | 350.000.000 TL | 3 Yıl | 5.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
| A - 5 Yol | 1.000.000.000 TL | 200.000.000 TL | 3 Yıl | 3.500.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, 2026 Mart itibariyle kullanılabilir. |
| B - 2 Bina | 750.000.000 TL | 150.000.000 TL | 3 Yıl | 3.500.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
| Zafer Şengül | |
| Gsm | : +90 532 367 82 13 |