SATILIK İNŞAAT ŞİRKETLERİ - Güncelleme; 22 Mayıs 2023
BENZER İŞ GRUBU |
BELGE TUTARI |
KULLANIM DEĞERİ |
KULLANIM SÜRESİ |
DEVİR BEDELİ |
AÇIKLAMA |
A - 5 Yol | 25.000.000.000 TL | 5.000.000.000 TL | 4 Yıl | 8.000.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
A - 5 Yol | 5.500.000.000 TL | 1.100.000.000 TL | 4 Yıl | 5.500.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
A - 5 Yol | 3.700.000.000 TL | 740.000.000 TL | 3 Yıl | 3.700.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
B - 2 Bina | 3.200.000.000 TL | 640.000.000 TL | 1 + 3 Yıl | 3.200.000 TL | |
A - 6 Raylı Sistem | 2.200.000.000 TL | 440.000.000 TL | 3 Yıl | 2.200.000 TL | Anonim şirket ile birlikte devredileceğinden, bir yıl beklemeden, hemen kullanılabilir. |
A - 8 Baraj | 2.150.000.000 TL | 430.000.000 TL | 1 + 3 Yıl | 2.150.000 TL | |
1960 İnşaat Müh. (63 yıl) | 100.000.000 TL | 100.000.000 TL | 3 Yıl | 400.000 TL | Her türlü alt ve üst yapı işleri. |
1981 İnşaat Müh. (42 yıl) | 67.100.000 TL | 67.100.000 TL | 3 Yıl | 300.000 TL | Her türlü alt ve üst yapı işleri. |
1983 İnşaat Müh. (40 yıl) | 63.900.000 TL | 63.900.000 TL | 3 Yıl | 300.000 TL | Her türlü alt ve üst yapı işleri. |
2008 İnşaat Müh. (15 yıl) | 23.900.000 TL | 23.900.000 TL | 3 Yıl | 250.000 TL | Her türlü alt ve üst yapı işleri. |
Zafer ŞENGÜL | |
Gsm | : +90 532 367 82 13 |